智能化企业

成立于2020年,是一家集工业AI计算机设计、研发、制造、市场、销售、交付于一体的软硬件全自研型高新技术企业,公司聚焦工业AI边缘计算中数值计算、数据处理、过程控制等传统领域,以及计算机辅助技术、人工智能、网络应用等现代应用领域,为客户提供更可靠的工业边缘智能计算一体化解决方案,产品广泛应用于半导体、锂电、光伏、3C、工业低速机器人等行业领域,在人形机器人应用领域实现0-1的突破。
| 序号 | 项目名称 | 获评时间 |
|---|---|---|
| 1 | 苏州重点软件企业 | 2022 |
| 2 | 2022 年江苏省质量信用 A 级企业 | 2022 |
| 3 | 江苏省民营科技企业 | 2022 |
| 4 | 苏州市创新性中小企业 | 2022 |
| 5 | 国家高新技术企业 | 2022 |
| 6 | 区级企业工程技术研究中心 | 2023 |
| 7 | 安全生产三级 | 2023 |
| 8 | 国家科技型中小企业 | 2023 |
| 9 | 国家科技型中小企业 | 2023 |
| 10 | 区雏雁企业复审 | 2023 |
| 11 | 国家高新技术企业 | 2023 |
| 12 | 江苏省星级上云 - 三星级 | 2023 |
| 13 | 江苏省民营科技企业 | 2023 |
| 14 | 江苏省专精特新中小企业 | 2023 |
| 15 | 苏州市企业工程技术研究中心 | 2023 |
| 16 | 苏州市瞪羚企业 | 2023 |
| 17 | 区企业上市 “苗圃” 工程企业 | 2023 |
| 18 | 2023 年度优秀新经济企业 | 2024 |
| 19 | 江苏省星级上云 - 四星级 | 2024 |
| 20 | 2024 年度苏州市新一代人工智能创新技术供给企业 | 2024 |
| 21 | 江苏大学研究生实践基地 | 2024 |
| 22 | 国家高新技术企业 | 2024 |
| 23 | 2024 年第二批区科技领军人才 | 2025 |
| 24 | 江苏省具身智能机器人应用场景 | 2025 |
| 25 | 2025AI 苏州・"人工智能 +" 融合应用企业 | 2025 |
| 26 | 江苏省大数据企业 | 2025 |
| 27 | 区首批数智经济场景开放创新中心 “十新” 企业 | 2026 |



